(0-273) 2-26-39
datele de Contact ale primăriei
Email : primaria.cantemir@gmail.com
Anticamera : (0-273) 2-26-39
Fax : (0-273) 2-26-39
Vizitează-ne
Adresa primăriei
Strada Trandafirilor nr. 2
Orașul Cantemir
Scrieți-ne un mesaj
Proiecte finalizate
Denumire proiect | Undă Verde Moldova! Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal. |
---|---|
Domeniu | Eficiența energetică. |
Stadiul de realizare proiect | Finalizat |
Valoarea proiectului | Costul total al proiectului în Cantemir este 250000 Euro, din care 80% (200000 €) reprezintă fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, 30000 Euro - contribuția orașului Cantemir și 20000 Euro grant oferit de Fondul pentru Eficiență Energetică. |
Parteneri | AO ”Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile” |
Relevanța și impactul regional al proiectului | Lucrările de modernizare a sistemului de iluminat stradal din Cantemir au fost realizate pe 27 de străzi, cu o lungime totală de 11,2 km. Circa 419 de lămpi vechi și ineficiente au fost înlocuite cu LED-uri eficiente energetic, cu o durată de viață de 13 ani. Prin modernizarea iluminatului stradal orașul va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu 98 t/an, echivalentul a 4451 de arbori plantați și la realizarea angajamentelor climatice. „Reducerea cheltuielilor la electricitate va asigura nu doar protejarea mediului, dar va îmbunătăți și serviciile publice. Acest fapt este important pentru bugetul municipal, deoarece fondurile economisite vor fi utilizate pentru investiții noi în domenii precum educație, proiecte sociale”, a spus Roman Ciubaciuc, primarul orașului Cantemir. Modernizarea sistemului de iluminat stradal este unul dintre obiectivele incluse în Planul de Acțiune privind Energia Durabilă pe care orașul Cantemir îl realizează ca semnatar al inițiativei UE „Convenția Primarilor”. Orașul Cantemir (5000 locuitori) a semnat Convenția Primarilor în anul 2012.
|
Activități principale | 1. Modernizareași eficintizarea iluminatului stradal; 2. Sensibilizarea și responsabilizarea populației asupra efectelor negative a folosirii a surselor de energie ineficiente asupra mediului înconjurător; 3. Reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020. |
Rezultatele proiectului | 90 % din teritoriul orașului Cantemir dispune de un sistem de iluminat modern și eficient. Un sistem de monitorizare de la distanță la standarde europene. |
Obiectivele proiectului | Prin modernizarea iluminatului stradal orașul Cantemir a contribuit la reducerea emisiilor de CO2 cu 98 t/an, echivalentul a 4451 de arbori plantați și la realizarea angajamentelor climatice. „Reducerea cheltuielilor la electricitate va asigura nu doar protejarea mediului, dar a îmbunătățit și serviciile publice. |
/